规矩:先翻档案再开口。档案能答的已经预填,真正要古老师开口的只剩一部分——录音时缺什么,它会当场追一句。
| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 店名 | 心源美学空间美发店 | ✅ 已预填 |
| 1-2 | 地址 | 广东省江门市蓬江区石湾直街51号 | ✅ 已预填 |
| 1-3 | 行业 | 美业休闲 → 美发 | ✅ 已预填 |
| 1-4 | 营业时间(起止) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 1-5 | 高德/腾讯地图定位是否已建 | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 收银员名单 | 古老师1001 / 强0730 / 小明1313 / 来宾成员T0000 | ✅ 已预填 |
| 2-2 | 「来宾成员 T0000」定性 | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 2-3 | 支付方式开通哪些 | 银豹付/微信/支付宝 待实测 | 🎙 待古老师 |
| 2-4 | 小票内容(抬头/尾语) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 2-5 | 收款码用哪个户 | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 3-1 | 开单流程口径 | 试业期 3 单含测试单,无标准流程 | 🎙 待古老师 |
| 3-2 | 折扣权限(谁可打折、下限) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 3-3 | 免单/抹零权限 | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 3-4 | 测试单清理口径 | 11-10 两笔测试单(¥1/¥1) | 🎙 待古老师 |
| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 4-1 | 三杯色染同款 12 SKU | 已落库(299/399,时长120/180分,可预约) | ✅ 已预填 |
| 4-2 | 三杯分类 UID | 1793270352656617861 | ✅ 已预填 |
| 4-3 | 定价公式 | 基础价×1.8=会员价、×2.5=零售价(11-14 口令,待签字生效) | ✅ 已预填 |
| 4-4 | 旧 SKU 清理(123 个中 22 个成本异常 + 主理人¥297/成本¥298 倒挂) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 4-5 | 首配 SKU 增删(在 12 SKU 之外要不要加洗剪吹/护理) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 4-6 | 成本价回填口径 | 12 SKU 成本暂 0,待物理账 | 🎙 待古老师 |
| 4-7 | 旧条目「染亚麻冷棕同款发色」¥298 处置 | 待拍板(改299或下架) | 🎙 待古老师 |
| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 5-1 | 会员基数 | 20 人(充值 3 笔 · 储值 ¥5,116) | ✅ 已预填 |
| 5-2 | 等级体系(几级、名称、门槛) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 5-3 | 会员价是否全 SKU 挂 ×1.8 | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 5-4 | 储值规则(充赠送比例) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 5-5 | 试业期旧卡金负债口径 | 17 会员既成数据不动(10-29 拍板) | ✅ 已预填 |
| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 6-1 | 开业活动(首单礼/充值赠) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 6-2 | 优惠券(面额/张数/有效期) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 6-3 | 活动周期 | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 7-1 | 员工档案 | 3+1 人(古老师/强/小明/来宾) | ✅ 已预填 |
| 7-2 | 手工提成方案(按项目/按业绩档) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 7-3 | 角色权限(店长/技师/收银) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 8-1 | 日结口径(几点结算、看哪几个数) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 8-2 | 看板指标(流水/客流/客单/复购) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 8-3 | 低库存预警线(梅花K 染膏多少支报警) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 9-1 | 结算方式(日结/周结) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 9-2 | 股东对账口径 | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 9-3 | 成本毛利表频率(周报/月报) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 10-1 | 加客动线(收款后弹渠道码?) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 10-2 | 入群欢迎语 | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 10-3 | 染后 6-8 周召回入口(企微定时任务) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11-1 | 账户权限矩阵(谁能动价格/会员) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 11-2 | 打印机/小票纸规格 | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 12-1 | 股东结构与分红方案 | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 12-2 | 老带新佣金 | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 13-1 | 三杯色专属字段(色号/调性/配方比例 7:2:1 已入备注) | 待录入 | ✅ 已预填 |
| 13-2 | 专属流程(染前拍照/染后回访打卡) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 14-1 | 小程序开通与装修 | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 14-2 | 在线预约(12 SKU 已可预约=true) | 待录入 | ✅ 已预填 |
| 14-3 | 三方团购(美团/抖音)开通与否 | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 14-4 | 商品头图/轮播图(10-20 张) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 15-1 | 梅花K 染膏录库(¥33/¥37 成本异常一并修正) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 15-2 | 供应商建档 | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 15-3 | 耗材字典(染膏/双氧/锡纸…) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
| 15-4 | 配方扣库存比例(7:2:1 映射到 SKU) | 待录入 | 🎙 待古老师 |
研报官豆包同学真机读全量语料(题库+API能力地图+12SKU回执+神经末梢摸数),246.7 秒产出。每条带:操作 / 路径 / 执行者 / 依赖 / 验收标准 / 回滚。
| 抽屉 | 操作 | 路径 | 执行者 | 依赖 | 验收标准 | 回滚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 概览 | 确认营业时间及地图定位需求 | 人工确认输出结论 | 需古老师 | 无 | 输出明确营业时间及定位意见 | 无 |
| 01 概览 | 核对店名/地址/行业预填信息 | /shop/query | API 工匠 | 无 | 三项信息与档案记录完全一致 | 只读操作无需回滚 |
| 01 概览 | 补录营业时间、按需补建地图定位 | /shop/update、浏览器定位设置页 | 浏览器工匠 | human确认结论 | 门店信息完整、定位准确可导航 | 恢复门店信息原快照 |
| 02 收银 | 确认支付、小票、收款账户规则 | 人工确认输出结论 | 需古老师 | 无 | 输出明确收银配置规则 | 无 |
| 02 收银 | 核对4名收银员档案完整性 | /cashier/query | API 工匠 | 无 | 工号/姓名/状态与摸数记录一致 | 只读操作无需回滚 |
| 02 收银 | 确认T0000编制属性并调整状态 | /cashier/update | API 工匠 | human给出定性结论 | T0000状态符合编制要求 | 恢复收银员原状态 |
| 02 收银 | 配置支付方式、小票模板及收款账户 | 浏览器后台收银设置页 | 浏览器工匠 | human输出的收银规则 | 三项配置正常、收款到账正确 | 恢复原收银配置快照 |
| 03 销售 | 确认开单、折扣、免单及测试单规则 | 人工确认输出结论 | 需古老师 | 无 | 输出明确销售流程及权限规则 | 无 |
| 03 销售 | 配置开单流程及折扣/免单权限 | /order/config/update、/permission/role/update | API 工匠 | human输出的销售规则 | 流程合规、越权操作被拦截 | 恢复原订单及权限配置 |
| 03 销售 | 按需清理11-10两笔1元测试单 | /order/delete | API 工匠 | human确认清理/留存口径 | 测试单按要求处理完毕 | 恢复已删除订单快照 |
| 04 商品 | 确认旧SKU处置、成本及增SKU需求 | 人工确认输出结论 | 需古老师 | 无 | 输出明确商品调整方案 | 无 |
| 04 商品 | 核对12SKU及分类UID落库信息 | /product/increment-page | API 工匠 | 无 | SKU属性、分类UID与回执一致 | 只读操作无需回滚 |
| 04 商品 | 按公式批量设置12SKU会员价 | /product/batch-update | API 工匠 | 定价公式human签字生效 | 会员价为基础价×1.8计算正确 | 恢复原价格字段快照 |
| 04 商品 | 处置异常旧SKU及298元旧亚麻棕SKU | /product/batch-update | API 工匠 | human确认的处置方案 | 所有异常SKU状态符合要求 | 恢复原SKU信息快照 |
| 04 商品 | 回填12SKU成本、按需新增指定SKU | /product/update、/product/create | API 工匠 | human提供成本账及增SKU需求 | 成本准确、新增SKU可正常预约 | 恢复成本、删除新增SKU |
| 05 会员 | 确认等级、储值及会员价规则 | 人工确认输出结论 | 需古老师 | 无 | 输出明确会员运营规则 | 无 |
| 05 会员 | 核对存量会员并锁定旧卡金数据 | /customer/query、/customer/batch-lock | API 工匠 | 无 | 储值总额一致、旧卡金不可修改 | 解除锁定恢复原数据 |
| 05 会员 | 配置等级、会员价及储值赠送规则 | /customer/category/create、/prepaid/card/update | API 工匠 | human输出的会员规则 | 等级、价目、储值规则计算准确 | 恢复原会员配置快照 |
| 07 员工 | 确认提成方案及角色权限划分 | 人工确认输出结论 | 需古老师 | 无 | 输出明确员工管理规则 | 无 |
| 07 员工 | 核对员工档案并配置提成、角色权限 | /staff/query、/staff/commission/update | API 工匠 | human输出的员工规则 | 档案准确、各角色权限匹配要求 | 恢复原员工及权限配置 |
| 13 定制 | 核对专属字段并配置染护服务流程 | /product/query、浏览器流程设置页 | 浏览器工匠 | human确认流程规则 | 备注完整、服务流程触发正常 | 删除流程、恢复备注原状态 |
| 14 应用 | 核对12SKU在线预约开关状态 | /product/query | API 工匠 | 无 | 所有SKU可预约字段为true | 只读操作无需回滚 |
| 抽屉 | 操作 | 路径 | 执行者 | 依赖 | 验收标准 | 回滚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 数据 | 确认日结、看板及库存预警规则 | 人工确认输出结论 | 需古老师 | 无 | 输出明确数据配置规则 | 无 |
| 08 数据 | 配置日结、看板及低库存预警规则 | /data/config/update、/stock/warning/update | API 工匠 | human输出的数据规则 | 报表、看板、预警触发逻辑正常 | 恢复原数据配置快照 |
| 09 财务 | 确认结算、对账及报表频率规则 | 人工确认输出结论 | 需古老师 | 无 | 输出明确财务配置规则 | 无 |
| 09 财务 | 配置结算周期、对账口径及报表频率 | /finance/config/update | API 工匠 | human输出的财务规则 | 三项财务配置均符合要求 | 恢复原财务配置快照 |
| 11 设置 | 确认权限矩阵及打印设备参数 | 人工确认输出结论 | 需古老师 | 无 | 输出明确系统设置规则 | 无 |
| 11 设置 | 配置权限矩阵及打印机参数 | /permission/account/update、浏览器打印设置页 | 浏览器工匠 | human输出的设置规则 | 权限受控、打印测试页格式正常 | 恢复原系统设置快照 |
| 15 配置 | 确认供应链耗材及配方扣减规则 | 人工确认输出结论 | 需古老师 | 无 | 输出明确供应链配置规则 | 无 |
| 15 配置 | 修正染膏成本、建供应商及耗材字典 | /product/stock-batch-set、/supplier/create | API 工匠 | human提供的供应链资料 | 库存成本准确、档案分类可查询 | 恢复库存、删除新增档案分类 |
| 15 配置 | 配置7:2:1配方自动扣库存规则 | /stock/rule/update | API 工匠 | human确认的配方映射关系 | 开单后按比例自动扣减耗材库存 | 删除扣减规则 |
| 抽屉 | 操作 | 路径 | 执行者 | 依赖 | 验收标准 | 回滚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 营销 | 确认开业活动及优惠券方案 | 人工确认输出结论 | 需古老师 | 无 | 输出明确营销活动规则 | 无 |
| 06 营销 | 配置开业活动、优惠券及活动周期 | /promotion/create、/coupon/create | API 工匠 | human输出的营销方案 | 活动/券规则正确、周期内生效 | 删除新增活动及优惠券 |
| 10 CDP | 确认加客、欢迎语及召回规则 | 人工确认输出结论 | 需古老师 | 无 | 输出明确CDP运营规则 | 无 |
| 10 CDP | 配置加客动线、欢迎语及召回任务 | 浏览器企微页、/cdp/task/create | 浏览器工匠 | human输出的CDP规则 | 加客、入群、召回流程正常触发 | 删除任务、恢复原企微配置 |
| 12 合伙人 | 确认股东分红及老带新佣金方案 | 人工确认输出结论 | 需古老师 | 无 | 输出明确合伙人规则 | 无 |
| 12 合伙人 | 录入股东分红及老带新佣金规则 | /partner/shareholder/create | API 工匠 | human确认的合伙人方案 | 分红、佣金计算规则准确 | 删除新增合伙人配置 |
| 抽屉 | 操作 | 路径 | 执行者 | 依赖 | 验收标准 | 回滚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 应用 | 确认装修风格、提供商品图片素材 | 人工交付素材及确认意见 | 需古老师 | 无 | 输出装修意见、交付10-20张图片 | 无 |
| 14 应用 | 完成小程序装修及三方团购配置 | 浏览器小程序装修、三方应用页 | 浏览器工匠 | human确认的开通需求 | 小程序可访问、团购券可正常核销 | 恢复装修版本、解绑三方应用 |
| 14 应用 | 上传商品图片、配置划线价锚点 | 浏览器商品编辑页 | 浏览器工匠 | human提供的图片素材 | 图片正常展示、划线价符合要求 | 删除图片、恢复原价格配置 |
签字形式:企微群回复「签字 TZ-001 批1」。签字 = 责任转移点:签字前图纸问题归研报官与总协调;签字后施工质量归施工队。施工中发现图纸与实际冲突 → 停下、回报、改图、重新签字。
球在古老师这边:① 按题库把 43 项说完(10-14 分钟);② 群里回「签字 TZ-001 批1」。