# 心源 · 开业首配题库 V1（15 抽屉 · 开业前首配）

> 版本：v1.0（M1 输入端闭环 · 待古老师语音录入）
> 编制：小心同学（总协调）· 方案部 ｜ 2026-11-14 星期六 04:25（北京时间）
> 依据：PRD《开张交付系统》v1.0 第 03 节 + 《银豹神经末梢摸数·第1批》+《银豹执行回执·三杯色12SKU》+《银豹全功能全景地图 v1》
> 规则：**先翻档案再开口**——档案能答的已预填（标 ✅），只留真正要古老师开口的（标 🎙）。填满率 ≥90% 才进研报。

---

## 01 概览（施工落点：门店信息）

| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 店名 | 心源美学空间美发店 | ✅ |
| 1-2 | 地址 | 广东省江门市蓬江区石湾直街51号 | ✅ |
| 1-3 | 行业 | 美业休闲 → 美发 | ✅ |
| 1-4 | 营业时间（起止） | — | 🎙 |
| 1-5 | 高德/腾讯地图定位是否已建 | — | 🎙 |

追问话术：「营业时间几点到几点？地图定位建了没有，还是我让浏览器工匠去建？」

## 02 收银 ★（施工落点：收银层）

| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 收银员名单 | 古老师1001 / 强0730 / 小明1313 / 来宾成员T0000 | ✅ |
| 2-2 | 「来宾成员 T0000」定性 | — | 🎙（追问：临时号还是正式编制？不留就删） |
| 2-3 | 支付方式开通哪些 | 银豹付/微信/支付宝 待实测 | 🎙 |
| 2-4 | 小票内容（抬头/尾语） | — | 🎙 |
| 2-5 | 收款码用哪个户 | — | 🎙 |

## 03 销售（施工落点：收银/商品层）

| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 3-1 | 开单流程口径 | 试业期 3 单含测试单，无标准流程 | 🎙 |
| 3-2 | 折扣权限（谁可打折、下限） | — | 🎙 |
| 3-3 | 免单/抹零权限 | — | 🎙 |
| 3-4 | 测试单清理口径 | 11-10 两笔测试单（¥1/¥1） | 🎙（追问：留档还是删？） |

## 04 商品 ★（施工落点：商品层）

| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 4-1 | 三杯色染同款 12 SKU | 已落库（299/399，时长120/180分，可预约） | ✅ |
| 4-2 | 三杯分类 UID | 1793270352656617861 | ✅ |
| 4-3 | 定价公式 | 基础价×1.8=会员价、×2.5=零售价（11-14 口令，待签字生效） | ✅ |
| 4-4 | 旧 SKU 清理（123 个中 22 个成本异常 + 主理人¥297/成本¥298 倒挂） | — | 🎙（追问：批次改价还是下架重录？） |
| 4-5 | 首配 SKU 增删（在 12 SKU 之外要不要加洗剪吹/护理） | — | 🎙 |
| 4-6 | 成本价回填口径 | 12 SKU 成本暂 0，待物理账 | 🎙 |
| 4-7 | 旧条目「染亚麻冷棕同款发色」¥298 处置 | 待拍板（改299或下架） | 🎙 |

## 05 会员 ★（施工落点：会员层）

| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 5-1 | 会员基数 | 20 人（充值 3 笔 · 储值 ¥5,116） | ✅ |
| 5-2 | 等级体系（几级、名称、门槛） | — | 🎙 |
| 5-3 | 会员价是否全 SKU 挂 ×1.8 | — | 🎙（默认建议：是） |
| 5-4 | 储值规则（充赠送比例） | — | 🎙 |
| 5-5 | 试业期旧卡金负债口径 | 17 会员既成数据不动（10-29 拍板） | ✅ |

## 06 营销 ●（施工落点：营销层）

| # | 必答项 | 状态 |
|---|---|---|
| 6-1 | 开业活动（首单礼/充值赠） | 🎙 |
| 6-2 | 优惠券（面额/张数/有效期） | 🎙 |
| 6-3 | 活动周期 | 🎙 |

## 07 员工 ★（施工落点：员工层）

| # | 必答项 | 档案预填 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 7-1 | 员工档案 | 3+1 人（古老师/强/小明/来宾） | ✅ |
| 7-2 | 手工提成方案（按项目/按业绩档） | — | 🎙 |
| 7-3 | 角色权限（店长/技师/收银） | — | 🎙 |

## 08 数据 ★（施工落点：数据层）

| # | 必答项 | 状态 |
|---|---|---|
| 8-1 | 日结口径（几点结算、看哪几个数） | 🎙 |
| 8-2 | 看板指标（流水/客流/客单/复购） | 🎙 |
| 8-3 | 低库存预警线（梅花K 染膏多少支报警） | 🎙 |

## 09 财务 ★（施工落点：财务层）

| # | 必答项 | 状态 |
|---|---|---|
| 9-1 | 结算方式（日结/周结） | 🎙 |
| 9-2 | 股东对账口径 | 🎙 |
| 9-3 | 成本毛利表频率（周报/月报） | 🎙 |

## 10 CDP ●（施工落点：CDP/企微层）

| # | 必答项 | 状态 |
|---|---|---|
| 10-1 | 加客动线（收款后弹渠道码？） | 🎙 |
| 10-2 | 入群欢迎语 | 🎙 |
| 10-3 | 染后 6-8 周召回入口（企微定时任务） | 🎙 |

## 11 设置（施工落点：设置）

| # | 必答项 | 状态 |
|---|---|---|
| 11-1 | 账户权限矩阵（谁能动价格/会员） | 🎙 |
| 11-2 | 打印机/小票纸规格 | 🎙 |

## 12 合伙人 ●（施工落点：合伙人层）

| # | 必答项 | 状态 |
|---|---|---|
| 12-1 | 股东结构与分红方案 | 🎙（李景源 15% 投 50 万口径是否进系统） |
| 12-2 | 老带新佣金 | 🎙 |

## 13 定制（施工落点：定制）

| # | 必答项 | 状态 |
|---|---|---|
| 13-1 | 三杯色专属字段（色号/调性/配方比例 7:2:1 已入备注） | ✅ 底稿 |
| 13-2 | 专属流程（染前拍照/染后回访打卡） | 🎙 |

## 14 应用 ★（施工落点：门店/网店层）

| # | 必答项 | 状态 |
|---|---|---|
| 14-1 | 小程序开通与装修 | 待浏览器工匠（API 边界外） |
| 14-2 | 在线预约（12 SKU 已可预约=true） | ✅ 底稿 |
| 14-3 | 三方团购（美团/抖音）开通与否 | 🎙 |
| 14-4 | 商品头图/轮播图（10-20 张） | 🎙（要古老师给图） |

## 15 配置 ★（施工落点：供应链层）

| # | 必答项 | 状态 |
|---|---|---|
| 15-1 | 梅花K 染膏录库（¥33/¥37 成本异常一并修正） | 🎙 |
| 15-2 | 供应商建档 | 🎙 |
| 15-3 | 耗材字典（染膏/双氧/锡纸…） | 🎙 |
| 15-4 | 配方扣库存比例（7:2:1 映射到 SKU） | 🎙 |

---

## 统计与闸门

- 必答项总数：**55**；档案预填 ✅ **12**；待古老师开口 🎙 **43**（含 6 项明确要图/要账）
- 当前填满率（按项）：12/55 = **21.8%** → 录音完成目标：≥90%
- 🎙 43 项预计语音时长：10–14 分钟（按每项 15–20 秒）
- **闸门**：15 抽屉全部录完 → ASR 转写 → 填满率核算 ≥90% → 触发 M2 研报（豆包出《施工图 TZ-001》正式版）

*题库 V1 · 先翻档案再开口 · 2026-11-14*
